この表は右にスクロールできます。

年利1.26%
貸付額 普通償還 増額償還 ボーナス併用償還
償還
期間
給料
償還額
60月
(5年)
給料償還額
120月
(10年)
給料償還額
180月
(15年)
給料償還額
240月
(20年)
給料償還額
300月
(25年)
給料償還額
償還
期間
給料
償還額
ボーナス
償還額
万円
100 210 5,309 17,206 8,874 6,100     150 5,405 10,810
200 252 9,037 34,412 17,747 12,200 9,432   210 7,960 15,920
300 282 12,296 51,618 26,621 18,300 14,148   210 11,940 23,880
400 312 15,042 68,824 35,495 24,400 18,863 15,550 210 15,920 31,840
500 342 17,409 86,030 44,369 30,500 23,579 19,438 210 19,900 39,800
600 360 20,023 103,236 53,242 36,600 28,295 23,325 210 23,880 47,760
700 360 23,360 120,441 62,116 42,700 33,011 27,213 210 27,860 55,720
800 360 26,698 137,647 70,990 48,800 37,727 31,101 210 31,839 63,678
900 360 30,035 154,853 79,863 54,900 42,443 34,988 210 35,819 71,638
1,000 360 33,372 172,059 88,737 61,000 47,159 38,876 210 39,799 79,598
1,100 360 36,709 189,265 97,611 67,100 51,874 42,763 210 43,779 87,558
1,200 360 40,047 206,471 106,485 73,200 56,590 46,651 210 47,759 95,518
1,300 360 43,384 223,677 115,358 79,300 61,306 50,539 210 51,739 103,478
1,400 360 46,721 240,883 124,232 85,400 66,022 54,426 210 55,719 111,438
1,500 360 50,058 258,089 133,106 91,500 70,738 58,314 210 59,699 119,398
1,600 360 53,395 275,295 141,980 97,600 75,454 62,201 210 63,679 127,358
1,700 360 56,733 292,501 150,853 103,700 80,170 66,089 210 67,659 135,318
1,800 360 60,070 309,707 159,727 109,800 84,885 69,976 210 71,639 143,278
この償還表は年利1.26%によるもので、利率が変動すると1回あたりの償還額も変更になります。

PageTopPageTop

閉じる

PageTop

PageTop

© 京都府市町村職員共済組合. All Rights Reserved.