この表は右にスクロールできます。

年利1.26%
貸付額 普通償還 増額償還 ボーナス併用償還
償還
期間
給料
償還額
24月
(2年)
給料償還額
48月
(4年)
給料償還額
72月
(6年)
給料償還額
96月
(8年)
給料償還額
120月
(10年)
給料償還額
償還
期間
給料
償還額
ボーナス
償還額
万円
10~100 普通・特別貸付と同じ。(表32-1参照) (省略) 72 (省略)
110 130 9,057 46,437 23,511 15,871 12,052 9,761 72 11,898 23,796
120 140 9,221 50,659 25,648 17,313 13,147 10,648 72 12,980 25,960
130 150 9,372 54,880 27,786 18,756 14,243 11,536 72 14,062 28,124
140 150 10,093 59,102 29,923 20,199 15,338 12,423 72 15,143 30,286
150 150 10,813 63,324 32,061 21,642 16,434 13,311 72 16,225 32,450
160 150 11,534 67,545 34,198 23,084 17,530 14,198 72 17,307 34,614
170 150 12,255 71,767 36,335 24,527 18,625 15,085 72 18,388 36,776
180 150 12,976 75,988 38,473 25,970 19,721 15,973 72 19,470 38,940
190 150 13,697 80,210 40,610 27,413 20,816 16,860 72 20,552 41,104
200 150 14,418 84,431 42,747 28,856 21,912 17,747 72 21,633 43,266
210 150 15,139 88,653 44,885 30,298 23,007 18,635 72 22,715 45,430
220 150 15,860 92,875 47,022 31,741 24,103 19,522 72 23,796 47,592
230 150 16,581 97,096 49,159 33,184 25,199 20,410 72 24,878 49,756
240 150 17,301 101,318 51,297 34,627 26,294 21,297 72 25,960 51,920
250 150 18,022 105,539 53,434 36,069 27,390 22,184 72 27,041 54,082
260 150 18,743 109,761 55,572 37,512 28,485 23,072 72 28,123 56,246
270 150 19,464 113,982 57,709 38,955 29,581 23,959 72 29,205 58,410
280 150 20,185 118,204 59,846 40,398 30,677 24,846 72 30,286 60,572
290 150 20,906 122,426 61,984 41,841 31,772 25,734 72 31,368 62,736
300 150 21,627 126,647 64,121 43,283 32,868 26,621 72 32,450 64,900
310 150 22,348 130,869 66,258 44,726 33,963 27,509 72 33,531 67,062
320 150 23,069 135,090 68,396 46,169 35,059 28,396 72 34,613 69,226
330 150 23,789 139,312 70,533 47,612 36,155 29,283 72 35,695 71,390
340 150 24,510 143,534 72,670 49,054 37,250 30,171 72 36,776 73,552
350 150 25,231 147,755 74,808 50,497 38,346 31,058 72 37,858 75,716
360 150 25,952 151,977 76,945 51,940 39,441 31,945 72 38,940 77,880
370 150 26,673 156,198 79,083 53,383 40,537 32,833 72 40,021 80,042
380 150 27,394 160,420 81,220 54,826 41,633 33,720 72 41,103 82,206
390 150 28,115 164,641 83,357 56,268 42,728 34,608 72 42,185 84,370
400 150 28,836 168,863 85,495 57,711 43,824 35,495 72 43,266 86,532
410 150 29,557 173,085 87,632 59,154 44,919 36,382 72 44,348 88,696
420 150 30,278 177,306 89,769 60,597 46,015 37,270 72 45,430 90,860
430 150 30,998 181,528 91,907 62,039 47,111 38,157 72 46,511 93,022
440 150 31,719 185,749 94,044 63,482 48,206 39,044 72 47,593 95,186
450 150 32,440 189,971 96,182 64,925 49,302 39,932 72 48,675 97,350
460 150 33,161 194,192 98,319 66,368 50,397 40,819 72 49,756 99,512
470 150 33,882 198,414 100,456 67,811 51,493 41,706 72 50,838 101,676
480 150 34,603 202,636 102,594 69,253 52,589 42,594 72 51,920 103,840
490 150 35,324 206,857 104,731 70,696 53,684 43,481 72 53,001 106,002
500 150 36,045 211,079 106,868 72,139 54,780 44,369 72 54,083 108,166
510 150 36,766 215,300 109,006 73,582 55,875 45,256 72 55,165 110,330
520 150 37,486 219,522 111,143 75,025 56,971 46,143 72 56,246 112,492
530 150 38,207 223,743 113,280 76,467 58,066 47,031 72 57,328 114,656
540 150 38,928 227,965 115,418 77,910 59,162 47,918 72 58,410 116,820
550~1,080 150 (省略) 72 (省略)
この償還表は年利1,26%によるもので、利率が変動すると1回あたりの償還額も変更になります。

PageTopPageTop

閉じる

PageTop

PageTop

© 京都府市町村職員共済組合. All Rights Reserved.