この表は右にスクロールできます。
貸付額 | 普通償還 | 増額償還 | ボーナス併用償還(修学貸付以外) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
償還 期間 |
給料 償還額 |
24月 (2年) 給料償還額 |
48月 (4年) 給料償還額 |
72月 (6年) 給料償還額 |
96月 (8年) 給料償還額 |
償還期間 | 給料 償還額 |
ボーナス 償還額 |
|
万円 | 月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 |
10 | 30 | 3,388 | 4,222 | ||||||
20 | 40 | 5,108 | 8,443 | ||||||
30 | 50 | 6,162 | 12,665 | 6,412 | |||||
40 | 60 | 6,882 | 16,886 | 8,549 | |||||
50 | 70 | 7,412 | 21,108 | 10,687 | (貸付額51万円の場合) (60) |
(6,579) | (13,158) | ||
60 | 80 | 7,823 | 25,329 | 12,824 | 8,657 | 60 | 7,740 | 15,480 | |
70 | 90 | 8,155 | 29,551 | 14,962 | 10,099 | 60 | 9,030 | 18,060 | |
80 | 100 | 8,432 | 33,773 | 17,099 | 11,542 | 8,765 | 60 | 10,319 | 20,638 |
90 | 110 | 8,668 | 37,994 | 19,236 | 12,985 | 9,860 | 60 | 11,609 | 23,218 |
100 | 120 | 8,874 | 42,216 | 21,374 | 14,428 | 10,956 | 60 | 12,899 | 25,798 |
110 | 120 | 9,761 | 46,437 | 23,511 | 15,871 | 12,052 | 60 | 14,189 | 28,378 |
120 | 120 | 10,648 | 50,659 | 25,648 | 17,313 | 13,147 | 60 | 15,479 | 30,958 |
130 | 120 | 11,536 | 54,880 | 27,786 | 18,756 | 14,243 | 60 | 16,769 | 33,538 |
140 | 120 | 12,423 | 59,102 | 29,923 | 20,199 | 15,338 | 60 | 18,059 | 36,118 |
150 | 120 | 13,311 | 63,324 | 32,061 | 21,642 | 16,434 | 60 | 19,349 | 38,698 |
160 | 120 | 14,198 | 67,545 | 34,198 | 23,084 | 17,530 | 60 | 20,639 | 41,278 |
170 | 120 | 15,085 | 71,767 | 36,335 | 24,527 | 18,625 | 60 | 21,929 | 43,858 |
180 | 120 | 15,973 | 75,988 | 38,473 | 25,970 | 19,721 | 60 | 23,219 | 46,438 |
190 | 120 | 16,860 | 80,210 | 40,610 | 27,413 | 20,816 | 60 | 24,509 | 49,018 |
200 | 120 | 17,747 | 84,431 | 42,747 | 28,856 | 21,912 | 60 | 25,799 | 51,598 |
※ | 医療貸付は貸付額100万円までです。 |
---|---|
※ | この償還表は年利1.26%によるもので、利率が変動すると1回あたりの償還額も変更になります。 |
© 京都府市町村職員共済組合. All Rights Reserved.